GOA MORNING PANEL CHART
GOA MORNING PANEL Records
GOA MORNING
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-04-2025 To 27-04-2025 | 45984338 | 10018800 | 14502255 | 14613300 | 55997250 | 15950569 | 57794248 |
| 30-06-2025 To 06-07-2025 | 35087340 | 38905690 | 38010000 | 16072660 | 14728233 | 33953148 | 16076150 |
| 07-07-2025 To 13-07-2025 | 56019180 | 30037377 | 56018288 | 45095140 | 45095140 | 55990550 | 90092129 |
| 14-07-2025 To 20-07-2025 | 18988440 | 19991560 | 56013120 | 50056123 | 24957557 | 18983148 | 40047340 |
| 21-07-2025 To 27-07-2025 | 15516123 | 14618800 | 56018558 | 25742660 | 15957179 | 24848800 | 38011146 |
| 28-07-2025 To 03-08-2025 | 18980190 | 20023580 | 12589270 | 15514149 | 70079199 | 55771100 | 40045348 |
| 04-08-2025 To 10-08-2025 | 15958125 | 12039450 | ☆☆ | 14611669 | 19991560 | 30039450 | 19999126 |
| 11-08-2025 To 17-08-2025 | 13937179 | 19002200 | 56672679 | 19005230 | 12697179 | 15958369 | 27871560 |
| 18-08-2025 To 24-08-2025 | 66803157 | 20023300 | 36980569 | 14725690 | 25859360 | 12929450 | 11026600 |
| 25-08-2025 To 31-08-2025 | 13717179 | 12923580 | 70077340 | 30037566 | 11240299 | 55997223 | 58032228 |
| 01-09-2025 To 07-09-2025 | 37887179 | 14834248 | 11352129 | 12929450 | 89072129 | 12362200 | 14611146 |
| 08-09-2025 To 14-09-2025 | 40045500 | 15064400 | 24848369 | 22603256 | ☆☆ | 14941236 | 19007368 |
| 15-09-2025 To 21-09-2025 | 11807340 | 88061146 | 23615780 | 36875258 | 78053148 | 14721236 | 14833148 |
| 22-09-2025 To 28-09-2025 | 37888369 | 34072660 | 45092200 | 19005159 | 16968378 | 56014680 | 36988279 |
| 29-09-2025 To 05-10-2025 | 11807359 | 38900190 | 12038369 | 13937278 | 13934248 | 35649450 | 24844400 |
| 06-10-2025 To 12-10-2025 | 20023148 | 10015366 | 22821100 | 15517250 | 15951146 | 47897179 | 00000389 |
| 13-10-2025 To 19-10-2025 | 25520190 | 88958990 | 19997278 | 30036600 | 60066790 | 13718125 | 19009135 |
| 20-10-2025 To 26-10-2025 | 20029450 | 69055889 | 11132129 | 70072570 | 60069125 | 11245690 | 16963120 |
| 27-10-2025 To 02-11-2025 | 37887179 | 33628189 | 17088125 | 19002129 | 57023300 | 40045799 | 14943120 |
| 03-11-2025 To 09-11-2025 | 55551146 | 15510370 | 67813139 | 00000190 | 56010127 | 12810127 | 45989450 |
| 10-11-2025 To 16-11-2025 | 12471155 | 33403256 | 12253120 | 12031100 | 12920334 | 12478260 | 12702129 |
| 17-11-2025 To 23-11-2025 | 45986349 | 13488350 | 27879388 | 25851128 | 14947278 | 23501128 | 12704130 |
| 24-11-2025 To 30-11-2025 | 55660127 | 13930127 | 36099126 | 28997160 | 14831128 | 14616268 | 14610190 |
| 01-12-2025 To 07-12-2025 | 33399333 | 18096150 | 12033139 | 12033445 | 24840280 | 15065456 | 50055140 |
| 08-12-2025 To 14-12-2025 | 22044149 | 12812129 | 00001335 | 12477124 | 17973139 | 50053300 | 34520118 |
| 15-12-2025 To 21-12-2025 | 22820127 | 44751119 | 12709117 | 12920118 | 12032200 | 19009900 | 11913300 |
| 22-12-2025 To 28-12-2025 | 11134400 | 12703120 | 11912129 | 29012147 | 56894112 | 12815113 | 46774239 |
| 29-12-2025 To 04-01-2026 | 24623120 | 12365258 | 12472345 | 22263157 | 55666277 | 11027377 | 22823256 |
| 05-01-2026 To 11-01-2026 | 34523247 | 22822129 | 78947269 | 25071678 | 11243337 | 48021100 | 12033120 |
| 12-01-2026 To 18-01-2026 | 33730235 | 11795500 | 90093300 | 20029900 | 00001119 | 10012200 | 11790118 |
| 19-01-2026 To 25-01-2026 | 12811100 | 45094789 | 60065500 | 47783337 | 12367160 | ☆☆ | 78056600 |
| 26-01-2026 To 01-02-2026 | ☆☆ | 11028800 | 23492345 | 45654400 | 13045140 | 89078800 | 56789900 |
| 02-02-2026 To 08-02-2026 | 12690479 | 12690127 | 44645447 | 12366123 | 45098800 | 45656123 | 27768800 |
| 16-02-2026 To 22-02-2026 | 28001380 | 44089900 | 45545500 | 33408800 | 28009180 | 78056123 | 33067700 |
| 23-02-2026 To 01-03-2026 | 38014400 | 45656123 | 56787700 | 78940190 | 77045500 | 37008800 | 39021100 |
| 02-03-2026 To 08-03-2026 | 78058800 | 22376150 | ☆☆ | 78057160 | 78949900 | 34523300 | 67032200 |
| 09-03-2026 To 15-03-2026 | 56780190 | 45098134 | 23380370 | 29010190 | 88069900 | 67819180 | 38018189 |
| 16-03-2026 To 22-03-2026 | 77045500 | 45656600 | 34070479 | 29018800 | 78940460 | 56010190 | 44640190 |
| 23-03-2026 To 29-03-2026 | 38014446 | 38019180 | 67030190 | 77820190 | 38016123 | 88069900 | 69057160 |
| 30-03-2026 To 05-04-2026 | 78940190 | 39024257 | 56675690 | 39028378 | 45547557 | 56896556 | 45656150 |
| 06-04-2026 To 12-04-2026 | 56780190 | 68820190 | 88064112 | 89071470 | 89076150 | 55006123 | 45658558 |
| 13-04-2026 To 19-04-2026 | 80089900 | 22048189 | 55668189 | 88068800 | 39021560 | 68931100 | 78947557 |
| 20-04-2026 To 26-04-2026 | 88069180 | 33067700 | 67030190 | 33402200 | 69050550 | 78830190 | 89071100 |
| 27-04-2026 To 03-05-2026 | 67814680 | 99080190 | 45656600 | 45657700 | 34520190 | 56789900 | 67810190 |
| 04-05-2026 To 10-05-2026 | 49035500 | 89078800 | 45769180 | 89079180 | 45098189 | 78839450 | 45543120 |
| 11-05-2026 To 17-05-2026 | 68045140 | 88067160 | 89079180 | 69059180 | 22047557 | 27090190 | 89070190 |
| 18-05-2026 To 24-05-2026 | 17759450 | 68936150 | 99080190 | 45657160 | 46668800 | 48029180 | 46770370 |
| 25-05-2026 To 31-05-2026 | 34073300 | 77040190 | 29013300 | 45545140 | 79069900 | 23382110 | 45657700 |
| 01-06-2026 To 07-06-2026 | 89077160 | 45659180 | 34075690 | 33062129 | 56780370 | 78058558 | 23495500 |
| 08-06-2026 To 14-06-2026 | 45091560 | 34634130 | 45658800 | 29012129 | 36097188 | 45655348 | 33065500 |
| 15-06-2026 To 21-06-2026 | 45767700 | 45096150 | 45768800 | 35753139 | 78945500 | 56890370 | 45657160 |
| 22-06-2026 To 28-06-2026 | 89074248 | 33067160 | 78056150 | 57806123 | 78947700 | 23052200 | 78059900 |
| 29-06-2026 To 05-07-2026 | 27096150 | 78946150 | 88064257 | 67814680 | 78051100 | 67037160 | 44082129 |
| 06-07-2026 To 12-07-2026 | 33069180 | 67926169 | 57804130 | 56789180 | 27762480 | 38014112 | 34074590 |
| 13-07-2026 To 19-07-2026 | 67813120 | 68044130 | 34525140 | 45659900 | 12030389 | 29018800 | 68937557 |
| 20-07-2026 To 26-07-2026 | 45097557 | 47018800 | 45095500 | 27981100 | 67036150 | 22378800 | 22049199 |
| 27-07-2026 To 02-08-2026 | 45650190 | 37003120 | 45767700 | 67032200 | 45767700 | 78059180 | 78057700 |
| 03-08-2026 To 09-08-2026 | 67815140 | 29018170 | 45657133 | 23490550 | 46772679 | 18986150 | 34525140 |
| 10-08-2026 To 16-08-2026 | 17758189 | 27098189 | 56780370 | 12252570 | 12364130 | ☆☆ | 22041100 |
| 17-08-2026 To 23-08-2026 | 88068189 | 28004257 | 29018170 | 28996150 | 34079180 | 26646150 | 56788800 |
| 24-08-2026 To 30-08-2026 | 23053300 | 23052570 | 27765500 | 45657557 | 67818189 | 89074248 | 78943111 |
| 31-08-2026 To 06-09-2026 | 56670370 | 37778800 | 22044130 | 56789180 | 12921245 | 79068170 | 23057179 |
| 07-09-2026 To 13-09-2026 | 67031560 | 57804130 | 34073120 | 67034130 | 45657557 | 57802129 | 34522200 |
| 14-09-2026 To 20-09-2026 | 27760190 | 68822129 | 44082200 | 11242129 | 37773300 | 56012110 | 29014455 |
| 21-09-2026 To 27-09-2026 | 34964149 | 27093670 |
GOA MORNING
GOA MORNING PANEL Chart Information
The GOA MORNING PANEL page is a dedicated market-specific chart data created for readers who need an uncluttered archive. It keeps this market’s complete Panel entries separate from unrelated results and provides simple Monday-based grouping on phones, tablets and desktop screens.
This market follows a Monday to Sunday chart cycle and its listed result window runs from 10:35 AM to 11:35 AM. Dates are generated automatically, while every published result remains connected to the same admin record used across MatkaResultNews.Com.
For a different record view, visitors can open the GOA MORNING Jodi Chart from the navigation above. This page is maintained as an informational result archive and does not accept bets, deposits or payments.