NEW SEETARA DAY PANEL CHART
NEW SEETARA DAY PANEL Records
NEW SEETARA DAY
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-05-2025 To 24-05-2025 | 36877340 | 38012345 | 27870136 | 26970389 | 12360145 | 16967250 |
| 26-05-2025 To 31-05-2025 | 57917368 | 50054248 | 57028369 | 34740145 | 67703346 | 57028459 |
| 02-06-2025 To 07-06-2025 | 57915258 | 46882345 | 24843166 | 69059289 | 46886349 | 11463256 |
| 09-06-2025 To 14-06-2025 | 24514770 | 45097557 | 56012110 | 19004149 | 23944239 | 24064266 |
| 16-06-2025 To 21-06-2025 | 48912570 | 24621344 | 13715258 | 80087160 | 45767458 | 59935113 |
| 23-06-2025 To 28-06-2025 | 35083355 | 57021470 | 14506457 | 45097250 | 46991236 | 25747278 |
| 30-06-2025 To 05-07-2025 | 27874680 | 56789117 | 89962499 | 11246150 | 58030334 | 12032255 |
| 07-07-2025 To 12-07-2025 | 37004248 | 66029117 | 22045500 | 12472660 | 29016178 | 34740244 |
| 14-07-2025 To 19-07-2025 | 33955690 | 58921678 | 24061380 | 99089234 | 16968468 | 66799559 |
| 21-07-2025 To 26-07-2025 | 14619199 | 78054239 | 36870578 | 11913229 | 58921335 | 11806169 |
| 28-07-2025 To 02-08-2025 | 56010578 | 15517449 | 23611290 | 12708468 | 12470569 | 28882246 |
| 04-08-2025 To 09-08-2025 | 44970226 | 16633580 | 37882570 | 15954158 | 17865366 | 36094158 |
| 11-08-2025 To 16-08-2025 | 56891344 | 22597188 | 56897700 | 18873139 | 48021236 | 25749360 |
| 18-08-2025 To 23-08-2025 | 80087250 | 48025267 | 78949117 | 12034112 | 26089559 | 27980136 |
| 25-08-2025 To 30-08-2025 | 12588125 | 12471588 | 33513670 | 23834248 | 16632138 | 13935267 |
| 01-09-2025 To 06-09-2025 | 13604338 | 23943670 | 23385267 | 35866268 | 22936367 | 33511227 |
| 08-09-2025 To 13-09-2025 | 37998378 | 35759126 | 56016790 | 46996790 | 23838279 | 14055348 |
| 15-09-2025 To 20-09-2025 | 23386178 | 17975348 | 66796277 | 47015690 | 58815348 | 14835780 |
| 22-09-2025 To 27-09-2025 | 40041128 | 22489270 | 57020460 | 58815230 | 12812156 | 69947115 |
| 29-09-2025 To 04-10-2025 | 10019360 | 26866349 | 23830569 | 27982679 | 39020578 | 26089379 |
| 06-10-2025 To 11-10-2025 | 44643157 | 46009469 | 67034257 | 56019469 | 12475366 | 26750460 |
| 13-10-2025 To 18-10-2025 | 67813166 | 35536150 | 48801119 | 37996899 | 45879289 | 57807340 |
| 20-10-2025 To 25-10-2025 | 34744680 | 14940235 | 78947124 | 78940280 | 88068170 | 58035780 |
| 27-10-2025 To 01-11-2025 | 15957368 | 16635113 | 33958233 | 23491678 | 46775690 | 49033346 |
| 03-11-2025 To 08-11-2025 | 23491560 | 23940569 | 14945267 | 33847890 | 66021579 | 13047133 |
| 10-11-2025 To 15-11-2025 | 80086240 | 68046178 | 24847269 | 14836899 | 56906268 | 17086600 |
| 17-11-2025 To 22-11-2025 | 11685799 | 26860299 | 12817890 | 78058134 | 13607458 | 39021119 |
| 24-11-2025 To 29-11-2025 | 13718189 | 16859126 | 19995366 | 66790280 | 22597278 | 59048260 |
| 01-12-2025 To 06-12-2025 | 19992200 | 24951128 | 12813120 | 13598189 | 68048170 | 47905267 |
| 08-12-2025 To 13-12-2025 | 16745230 | 69053256 | 14943490 | 16859270 | 11797449 | 23834347 |
| 15-12-2025 To 20-12-2025 | 38012570 | 11029450 | 68040280 | 12472200 | 39913157 | 12928468 |
| 22-12-2025 To 27-12-2025 | 37008350 | 35970370 | 26755140 | 35757269 | 16852147 | 14835690 |
| 29-12-2025 To 03-01-2026 | 67815447 | 24842679 | 16072129 | 35083247 | 13933247 | 26866268 |
| 05-01-2026 To 10-01-2026 | 68048468 | 67038558 | 47900136 | 46664356 | 11246349 | 24841579 |
| 12-01-2026 To 17-01-2026 | 45875159 | 12921678 | 12818279 | 58036123 | 23505267 | 44538440 |
| 19-01-2026 To 24-01-2026 | 30031489 | 34746169 | 57029577 | 39027340 | 34074356 | 26867124 |
| 26-01-2026 To 31-01-2026 | 45654680 | 23616259 | 11913779 | 47908116 | 23949126 | 34528233 |
| 02-02-2026 To 07-02-2026 | 24621236 | 17087124 | 59939450 | 24066448 | 23495230 | 14613139 |
| 09-02-2026 To 14-02-2026 | 46008800 | 24952336 | 17753670 | 45986330 | 57029289 | 36658189 |
| 16-02-2026 To 21-02-2026 | 26977160 | 33069469 | 19002156 | 26089900 | 56898468 | 37994158 |
| 23-02-2026 To 28-02-2026 | 14610677 | 25528468 | 57804888 | 25969478 | 23506556 | 38019117 |
| 02-03-2026 To 07-03-2026 | 33405456 | 46991399 | 47017340 | 24842228 | 57021669 | 55996899 |
| 09-03-2026 To 14-03-2026 | 45092129 | 16745159 | 56895780 | 38894338 | 15062129 | 47907223 |
| 16-03-2026 To 21-03-2026 | 13592110 | 36650118 | 12696178 | 14949126 | 37997269 | 12706330 |
| 23-03-2026 To 28-03-2026 | 68041100 | 22485339 | 34746330 | 36761245 | 29018134 | 16967377 |
| 30-03-2026 To 04-04-2026 | 28992480 | 89071380 | 49035447 | 34634239 | 17751678 | 47901344 |
| 06-04-2026 To 11-04-2026 | 45095889 | 30030668 | 11799900 | 77825780 | 24953229 | 16077188 |
| 13-04-2026 To 18-04-2026 | 15959478 | 48027700 | 35083788 | 46773346 | 35649360 | 12582679 |
| 20-04-2026 To 25-04-2026 | 14722138 | 28003355 | 19004167 | 22480479 | 89079234 | 36099180 |
| 27-04-2026 To 02-05-2026 | 35970460 | 14493599 | 88956466 | 38897340 | 11241236 | 55668189 |
| 04-05-2026 To 09-05-2026 | 48020145 | 23382570 | 13939289 | 16075258 | 12369360 | 57804167 |
| 11-05-2026 To 16-05-2026 | 48912589 | 47891777 | 24734789 | 13829568 | 17083256 | 24510479 |
| 18-05-2026 To 23-05-2026 | 26757124 | 24517467 | 00008477 | 15958279 | 25743238 | 37886150 |
| 25-05-2026 To 30-05-2026 | 34851560 | 59040334 | 23617179 | 24064130 | 13715249 | 18875159 |
| 01-06-2026 To 06-06-2026 | 49920235 | 16074130 | 34639450 | 44083148 | 47786123 | 77829180 |
| 08-06-2026 To 13-06-2026 | 24844167 | 26753779 | 45873779 | 45873490 | 18098189 | 16964112 |
| 15-06-2026 To 20-06-2026 | 56781227 | 37000145 | 16076358 | 33516268 | 33622390 | 19990280 |
| 22-06-2026 To 27-06-2026 | 78948116 | 79063157 | 34967250 | 67031146 | 12704130 | 38900235 |
| 29-06-2026 To 04-07-2026 | ☆☆ | 58819135 | 24067359 | 46990370 | 14058170 | 24734347 |
| 06-07-2026 To 11-07-2026 | 13711335 | 27873139 | 68048567 | 24060280 | 24623490 | 23839450 |
| 13-07-2026 To 18-07-2026 | 39027890 | 16079270 | 14940569 | 17758134 | 12036123 | 17087133 |
| 20-07-2026 To 25-07-2026 | 37991227 | 26862570 | 25855140 | 18989900 | 27096259 | 23835780 |
| 27-07-2026 To 01-08-2026 | 58034400 | 37882679 | 34968260 | 49923670 | 17869469 | 47897269 |
| 03-08-2026 To 08-08-2026 | 28009559 | 17085230 | 16077188 | 33845168 | 24953139 | 12695456 |
| 10-08-2026 To 15-08-2026 | 12819289 | 23945258 | 36096790 | 27879388 | 35867368 | ☆☆ |
| 17-08-2026 To 22-08-2026 | 15736457 | 89078800 | 56785348 | 15623229 | 69056240 | 27986457 |
| 24-08-2026 To 29-08-2026 | 15065140 | 57800334 | 24628189 | 18097340 | 13826448 | 35757368 |
| 31-08-2026 To 05-09-2026 | 12815348 | 13939478 | 46990127 | 55667377 | 67819388 | 36654130 |
| 07-09-2026 To 12-09-2026 | 23721227 | 16965249 | 12255159 | 23941579 | 27765357 | 22599450 |
| 14-09-2026 To 19-09-2026 | 24518350 | 58035456 | 27981669 | 24732480 | 34967160 | 57804338 |
| 21-09-2026 To 26-09-2026 | 26862589 | 68821227 |
NEW SEETARA DAY
NEW SEETARA DAY PANEL Chart Information
The NEW SEETARA DAY PANEL page is a dedicated market-specific chart data created for readers who need an uncluttered archive. It keeps this market’s complete Panel entries separate from unrelated results and provides simple Monday-based grouping on phones, tablets and desktop screens.
This market follows a Monday to Saturday chart cycle and its listed result window runs from 01:30 PM to 03:10 PM. Dates are generated automatically, while every published result remains connected to the same admin record used across MatkaResultNews.Com.
For a different record view, visitors can open the NEW SEETARA DAY Jodi Chart from the navigation above. This page is maintained as an informational result archive and does not accept bets, deposits or payments.